بانک مرکزی قیمت دلار را دو ریال افزایش داد و این ارز در یک ریالی ۳۰۱۹ تومان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن تهران و به نقل از ایسنا، امروز -دوشنبه -در مرکز مبادلات ارزی قیمت ۳۵ ارز نسبت به روز گذشته تغییر کرد. نرخ چهار ارز دیگر ثابت باقی مانده است.
بر اساس نرخگذاریهای بانک مرکزی، یورو ۳۵۵۳ و پوند ۴۳۱۲ تومان اعلام شده است.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | ۳۰۱۸۷ | ۳۰۱۸۹ |
پوند | ۴۳۴۹۲ | ۴۳۱۲۸ |
یورو | ۳۳۶۰۵ | ۳۳۵۳۳ |
فرانک سوئیس | ۳۰۴۹۵ | ۳۰۴۴۷ |
کرون سوئد | ۳۵۷۳ | ۳۵۶۷ |
روپیه هند | ۴۴۰ | ۴۴۱ |
درهم امارات | ۸۲۱۹ | ۸۲۲۰ |
یکصد ین ژاپن | ۲۶۸۰۱ | ۲۳۷۳۲ |
لیر ترکیه | ۱۰۲۲۵ | ۱۰۲۲۷ |
روبل روسیه | ۳۹۲ | ۳۹۱ |
ریال قطر | ۸۲۸۹ | ۸۲۸۹ |
یوان چین | ۴۶۲۸ | ۴۶۳۴ |
رینگیت مالزی | ۷۱۸۰ | ۷۱۷۹ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴۴۵۹ | ۲۴۴۷۵ |
انتهای پیام